13
Sous-total : 7,527.20 €
424.50 €
GENERAL | |
Type | Lave-vaisselle tout intégré 60 cm |
Grande hauteur | Non |
Nombre de couverts | 13 |
Classe énergétique | D |
Niveau sonore (dB) | 45 |
Classe de niveau sonore | C |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 83 |
Conso. eau /cycle (L) | 8.5 |
Lave-vaisselle connecté | Non |
Couleur | Tout intégrable |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | 5 |
Automatique | Oui |
Intensif | Oui |
Eco | Oui |
Programmes spéciaux | Fragile, QuickPowerWash |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Touches spéciales | Express, Extra Clean et Séchage + |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | LEDs Ambre |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Top amovible | Sans top |
Porte à habiller | Oui |
Porte d’habillage fournie | Oui |
Raccordement eau chaude | Oui |
Tiroir à couverts | Non |
Type de panier inférieur | Paniers FlexLine Comfort |
Type de panier supérieur | Paniers FlexLine Comfort |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité anti-fuite | Aquasécurité |
Sécurité enfant | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 80.5 |
Largeur (cm) | 59.8 |
Profondeur (cm) | 57 |
Encastrement H x L x P (cm) | 80.5 x 60 x 57 |
Poids (kg) | 43 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Nombre de couverts standard | 13 |
IEE | 49.6 |
Classe d’efficacité énergétique | D |
Indice de performance de lavage | 1.121 |
Indice de performance de séchage | 1.061 |
Conso. d’énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.83 |
Conso. d’eau par cycle en programme éco (L) | 8.5 |
Conso. d’énergie pour 100 cycles (kWh) | 83 |
Durée du programme éco (h:min) | 4:25 |
Emissions acoustiques dans l’air dB(A) re 1 pW | 45 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Mode arrêt (W) | 0.30 |
Mode veille (W) | 0.30 |
Démarrage différé (W) | 1.00 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Arret de fabrication. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Indice de réparabilité (Note /10) | 7 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.