8
Sous-total : 3,992.70 €
700.00 €
GENERAL | |
Type | Lave-vaisselle 60 cm |
Grande hauteur | Non |
Nombre de couverts | 14 |
Classe énergétique | B |
Niveau sonore (dB) | 45 |
Classe de niveau sonore | C |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 64 |
Conso. eau /cycle (L) | 8.4 |
Lave-vaisselle connecté | Oui |
Type de connectivité | Wi-Fi Conn@ct |
Type de séchage | AutoOpen |
Programmateur électronique | Oui |
Couleur | Inox |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | 8 |
Nbre températures | N/C |
Entretien de la machine | Oui |
Automatique | Oui |
Eco | Oui |
Silence | Oui (40 dB) |
Programmes spéciaux | PowerWash 60°C, Express, Fragile 45°C, QuickPowerWash 65°C |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Touches spéciales | IntenseZone, Eco Feedback |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Eclairage intérieur | Non |
Tiroir à couverts | Oui |
Type de panier inférieur | FlexLine Comfort Plus |
Type de panier supérieur | FlexLine Comfort Plus |
Autre(s) équipement(s) | Fermeture de porte ComfortClose |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 84.5 |
Largeur (cm) | 59.8 |
Profondeur (cm) | 60 |
Poids (kg) | 57 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Nombre de couverts standard | 14 |
IEE | 37.6 |
Classe d’efficacité énergétique | B |
Indice de performance de lavage | 1.125 |
Indice de performance de séchage | 1.065 |
Conso. d’énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.64 |
Conso. d’eau par cycle en programme éco (L) | 8.4 |
Conso. d’énergie pour 100 cycles (kWh) | 64 |
Durée du programme éco (h:min) | 3:19 |
Emissions acoustiques dans l’air dB(A) re 1 pW | 45 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Mode arrêt (W) | 0.30 |
Mode veille (W) | 0.30 |
Démarrage différé (W) | 0.30 |
Type de construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Indice de réparabilité (Note /10) | 7.3 |
Date d’effet | Arret de fabrication. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.