
Lave-vaisselle intégré 60 cm MIELE G5410SCIIN
Lave-vaisselle intégré 60 cm MIELE G5410SCIIN
663.21 €
Acheter maintenant
Ajouter au panier
Description du produit
GENERAL | |
Type | Lave-vaisselle intégré 60 cm |
Grande hauteur | Non |
Nombre de couverts | 14 |
Classe énergétique | B |
Niveau sonore (dB) | 44 |
Classe de niveau sonore | B |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 64 |
Conso. eau /cycle (L) | 8.4 |
Lave-vaisselle connecté | Non |
Optimisation du lavage / séchage | SensorDry |
Type de séchage | AutoOpen |
Ouverture automatique de la porte | Oui |
Divers | Technologie EcoPower |
Couleur | Bandeau inox |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | 5 |
Nbre températures | N/C |
Automatique | Oui |
Intensif | Oui |
Eco | Oui |
Programmes spéciaux | QuickPowerWash 65°C, Fragile 45°C |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Touches spéciales | Séchage +, Quick, Extra propre |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | LED |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Top amovible | Sans top |
Porte à habiller | Oui |
Porte d’habillage fournie | Non (nécessite la pose d’une porte assortie à la cuisine) |
Raccordement eau chaude | Oui |
Eclairage intérieur | Non |
Tiroir à couverts | Oui |
Type de panier inférieur | Comfort |
Type de panier supérieur | Comfort |
SECURITES | |
Sécurité anti-fuite | Aquasécurité |
Sécurité enfant | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 80.5 |
Largeur (cm) | 59.8 |
Profondeur (cm) | 57 |
Encastrement H x L x P (cm) | 80.5 x 60-60.4 x 57 |
Poids (kg) | 44.7 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Nombre de couverts standard | 14 |
IEE | 37.6 |
Classe d’efficacité énergétique | B |
Indice de performance de lavage | 1.125 |
Indice de performance de séchage | 1.065 |
Conso. d’énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.64 |
Conso. d’eau par cycle en programme éco (L) | 8.4 |
Conso. d’énergie pour 100 cycles (kWh) | 64 |
Durée du programme éco (h:min) | 3:19 |
Emissions acoustiques dans l’air dB(A) re 1 pW | 44 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | B |
Mode arrêt (W) | 0.3 |
Mode veille (W) | 0.3 |
Démarrage différé (W) | 1 |
Type de construction | Intégrable |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.9 |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Date d’effet | Arret de fabrication. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.